?電力
2024年度電力使用量等実績
? | 電力使用量(kWh) | 最大電力(kW) | ||
---|---|---|---|---|
2024年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
4月 | 332,642 | 361,253 | 938 | 1,030 |
5月 | 371,326 | 374,549 | 1,111 | 1,142 |
6月 | 408,389 | 437,078 | 1,219 | 1,378 |
7月 | 496,618 | 499,368 | 1,486 | 1,510 |
8月 | 415,130 | 417,893 | 1,176 | 1,294 |
9月 | 417,667 | 397,642 | 1,325 | 1,241 |
10月 | 423,137 | 401,316 | 1,224 | 1,214 |
11月 | 401,018 | 400,848 | 1,246 | 1,205 |
12月 | 427,634 | 418,145 | 1,259 | 1,277 |
1月 | 397,802 | 415,786 | 1,308 | 1,272 |
2月 | 317,242 | 320,242 | 898 | 1,200 |
3月 | 326,916 | 334,332 | 830 | 866 |
?ガス
2024年度ガス使用量等実績
ガス使用量(m3) | ||
---|---|---|
2024年度 | 2023年度 | |
4月 | 21,472 | 13,065 |
5月 | 27,899 | 16,641 |
6月 | 50,544 | 52,320 |
7月 | 121,633 | 116,318 |
8月 | 94,470 | 96,455 |
9月 | 88,058 | 78,975 |
10月 | 41,258 | 25,958 |
11月 | 35,204 | 34,278 |
12月 | 71,327 | 67,812 |
1月 | 79,539 | 82,727 |
2月 | 61,448 | 55,509 |
3月 | 44,499 | 51,792 |
?水道
2024年度水道使用量等実績
水道使用量(m3) | ||
---|---|---|
2024年度 | 2023年度 | |
4月 | 3,875 | 2,037 |
5月 | 3,276 | 2,167 |
6月 | 2,400 | 2,669 |
7月 | 2,949 | 2,937 |
8月 | 2,305 | 2,638 |
9月 | 3,086 | 2,230 |